KMS 20
Portalwaschanlage für Bus und Kleinbus
Portal-Waschanlage mit zwei Seitenbürsten für die Reinigung von Bus und Kleinbus.
Technisches Datenblatt KMS 20 | ||
Technische Daten | KMS 20 / 3300 | KMS 20 / 4200 |
Waschhöhe | 3.300 mm | 4.200 mm |
Maschinenhöhe | 3.800 mm | 4.700 mm |
Maschinenbreite | 4.770 mm | 4.770 mm |
Maschinentiefe | 1.900 mm | 1.900 mm |
Lichte Durchfahrtshöhe | 3.400 mm | 4.300 mm |
Lichte Durchfahrtsbreite | 3.400 mm | 3.400 mm |
Fahrzeugbreite bis | 2.600 mm | 2.600 mm |
Gesamtlänge der Anlage ohne Sicherheitsabstand |
Fahrzeuglänge 12 m zzgl. 3,3 m
Fahrzeuglänge 18 m zzgl. 3,3 m
|
|
Fahrgeschwindigkeit | 6 - 16 m/min. variabel gesteuert über Frequenzumrichter | |
Stromanschluss | 3 x 400 V, N, PE 4,5 kW ohne Zubehör | |
Stromverbrauch bei 2-fach Wäsche für ein 12 m Fahrzeug | ca. 0,35 kWh | |
Wasserleitung | 1 1/4 " | |
Wasserdruck | 3-6 bar | |
Wasserverbrauch | ca. 80 l/min | |
Das Waschportal kann sowohl in der Halle als auch im Freien aufgestellt werden. | ||
Bei Montage in der Halle sind unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsabstände von 0,5 m folgende lichte Maße bis zu einer Zuganshöhe von 2,2 m einzuhalten | ||
Hallenhöhe | min. 3.900 mm, empfohlen 4.100 mm | min. 4.800 mm, empfohlen 5.100 mm |
Hallenbreite | min. 5.770 mm | |
Hallenlänge = KFZ-Länge + Maschine + 2 x Sicherheit | min. = Fahrzeuglänge + 3.300 mm + 2 x 500 mm | |
Waschzeiten für ein Fahrzeug 12 m, Einfachwäsche | ca. 3,0 min. | |
Waschzeiten für ein Fahrzeug 12 m, Zweifachwäsche | ca. 5,0 min. | |
Zwischengrößen in jeder beliebigen Höhe und Breite auf Anfrage. | ||
Diese Anlage ist in ihrer Grundausstattung bereits mit einem optimalen seitlichen Spritzschutz ausgestattet. | ||
Technische Änderungen vorbehalten. |
Gerne erstellen wir Ihnen Ihr unverbindliches Angebot. Nutzen Sie hierfür das Angebotsformular oder senden Sie uns eine Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.